Автобетоносмеситель SHAANXI 9м | SX5255GJBJR364 |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Класс экологичности | Евро 5 |
Модель двигателя | WEICHAI WP10.340Е32, дизель |
Объем двигателя | 9726 см3 |
Объем бочки | 9 м3 |
КПП (коробка) | 9JS119, 9+2 передачи |
Менеджер: | 8 (962) 835 49 39 |
Самосвал SHACMAN 6х4 (2014г.) | SX3255DN384 |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Класс экологичности | Евро 5 |
Модель двигателя | WEICHAI WP10.336 Е40 |
Объем двигателя | 9726 см3 |
КПП (коробка) | ZF (Германия) 12-ти ступенчатая механическая синхронизированная |
Объем кузова | 19 м3 |
Менеджер: | 8 (962) 835 49 39 |
Самосвал HOWO A7 8х4 б/у | ZZ3407S3867P |
---|---|
Класс экологичности | Евро 4 |
Пробег | 120 000 км |
КПП | HW19710 |
Объем кузова, м3 | 26,0 |
Модель двигателя | D10.38 |
Рабочий объём двигателя см3 | 10518 |
Менеджер: | 8 (962) 835 49 39 |
Самосвал HOWO A7 6x4 (2017г.) | ZZ3327N3847P |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Класс экологичнсоти | Евро 5 |
Модель двигателя | D 10.34 |
Объем двигателя | 9726 см3 |
КПП (коробка) | HW19710 10-ст |
Объем кузова | 18 м3 |
Менеджер: | 8 (962) 835 49 39 |
Самосвал HOWO A7 8x4 | ZZ3407S3567P |
---|---|
Колесная формула | 8х4 |
Класс экологичности | Евро 5 |
Модель двигателя | D10.38 / 380 л.с. |
Объем двигателя | 9726 см3 |
КПП (коробка) | HW19710 10-ст |
Объем кузова | 23,5 м3 |
Менеджер: | 8 (962) 835 49 39 |
Автобус Yutong | ZK6122H9 дизель | |
---|---|---|
Габаритные размеры, мм | 12000×2550×3830 | |
Высота в салоне, мм | 2010 | |
Объем багажника(м3) | 12.5 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 125 | |
Модель двигателя | ISL 360 50 (Евро 5). |
Менеджер: |
Самосвал HOWO | HOWO V7G 8х4 |
---|---|
Класс экологичности | Евро 5 |
Модель двигателя | MC11.40-50 |
Объём двигателя | 10518 см3 |
Коробка передач | HW 19710 |
Колесная формула | 8х4 |
Объем кузова | 23.5 + 10 м3 |
Менеджер: | 8 (962) 835 49 39 |
Фронтальный погрузчик XCMG | ZL30 FV |
---|---|
Модель двигателя | YC6B125-T21 |
Грузоподъемность | 3 тонны |
Снаряженная масса | 10 тонн |
Объем ковша | 1,8 м3 |
Тип управления | рычаги |
Менеджер: | 8 (962) 835 49 39 |
Седельный тягач HOWO A7 6х4 | ZZ4327V3247P |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Класс экологичности | Евро 5 |
Модель двигателя | D10.42 Sinotruck / 420 л.с. |
Объем двигателя | 9700 см3 |
КПП (коробка) | ZF16S1950 16-ст |
Менеджер: | 8 (962) 835 49 39 |
Автобус Yutong | ZK6938H9 дизель |
---|---|
Габаритные размеры (мм) | 9400×2500×3460 |
Высота в салоне (мм) | 1950 |
Объем багажника (м3) | 4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Модель двигателя | Cummins ISD245 50 (Евро 5) |
Менеджер: | 8 (962) 835 49 39 |