
Zoomlion
Грузоподъёмность | 70 т |
Высота подъёма полной стрелы | 44,2 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 60,2 м |
Время выдвижения/складывания | 107 c |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 14000х2750х3750 мм |
Цену узнавайте у менеджера
Высота подачи | 40 |
Производитель | Volvo |
Модель | FM12 6x4 |
Скорость, км/ч | 90 |
Преодолеваемый уклон, град. | 38 |
Цену узнавайте у менеджера
Высота подачи | 44 |
Производитель | Volvo |
Модель | FM12 8x4 |
Скорость, км/ч | 94 |
Преодолеваемый уклон, град. | 40 |
Цену узнавайте у менеджера
Высота подачи | 48 |
Производитель | Volvo |
Модель | FM12 8x4 |
Скорость, км/ч | 94 |
Преодолеваемый уклон, град. | 38 |
Цену узнавайте у менеджера
Высота подачи | 37 |
Производитель | Mersedes |
Модель | ZLJ5292/3THB125-37 |
Скорость, км/ч | 85 |
Преодолеваемый уклон, град. | - |
Цену узнавайте у менеджера
Высота подачи | 37 |
Производитель | Mersedes |
Модель | ZLJ5294/5THB125-37 |
Скорость, км/ч | 85 |
Преодолеваемый уклон, град. | - |
Цену узнавайте у менеджера
Грузоподъёмность | 55 т |
Высота подъёма полной стрелы | 34,8 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 52,4 м |
Время выдвижения/складывания | 150 с |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 13100х3300х3800 мм |
Цену узнавайте у менеджера
Грузоподъёмность | 180 т |
Высота подъёма полной стрелы | 62,6 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 88,5 м |
Время выдвижения/складывания | 600 с |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 16560x3000x3950 мм |
Цену узнавайте у менеджера
Грузоподъёмность | 220 т |
Высота подъёма полной стрелы | 62,6 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 96,2 м |
Время выдвижения/складывания | 600 с |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 16722x3000x3980 мм |
Цену узнавайте у менеджера
Грузоподъёмность | 350 т |
Высота подъёма полной стрелы | 62 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 103 м |
Время выдвижения/складывания | 750 с |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 19980x3000x4000 мм |
Цену узнавайте у менеджера
Грузоподъёмность | 100 т |
Высота подъёма полной стрелы | 50,9 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 69,3 м |
Время выдвижения/складывания | 50 с |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 15300x3000x3920 мм |
Цену узнавайте у менеджера
Грузоподъёмность | 110 т |
Высота подъёма полной стрелы | 77 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 85 м |
Время выдвижения/складывания | 166 с |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 14690x3000x3890 мм |
Цену узнавайте у менеджера
Грузоподъёмность | 16 т |
Высота подъёма полной стрелы | 31,08 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 38,5 м |
Время выдвижения/складывания | 55 с |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 12050х2500х3400 м |
Цену узнавайте у менеджера
Грузоподъёмность | 20 т |
Высота подъёма полной стрелы | 32,6 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 40,4 м |
Время выдвижения/складывания | 60 с |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 12200x2500x3300 мм |
Цену узнавайте у менеджера
Грузоподъёмность | 25 т |
Высота подъёма полной стрелы | 39 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 47,0 м |
Время выдвижения/складывания | 80 с |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 12700×2500×3450 |
Цену узнавайте у менеджера
Грузоподъёмность | 40 т |
Высота подъёма полной стрелы | 40,6 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 55,5 м |
Время выдвижения/складывания | 59 с |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 12750x2750x3580 мм |
Цену узнавайте у менеджера
Грузоподъёмность | 55 т |
Высота подъёма полной стрелы | 42,1 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 58,3 м |
Время выдвижения/складывания | 55 с |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 13300х2750х3650 мм |
Цена: 23 387 405 руб.
Грузоподъёмность | 80 т |
Высота подъёма полной стрелы | 47,2 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 64,5 м |
Время выдвижения/складывания | 140 с |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 14600x2800x3800 мм |
Цену узнавайте у менеджера
Грузоподъёмность | 90 т |
Высота подъёма полной стрелы | 48,5 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 48,5 м |
Время выдвижения/складывания | 146 с |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 14850x2800x3850 мм |
Цену узнавайте у менеджера
Макс. расчетная производительность, м3/ч | 104/67 |
Рабочее давление подачи бетона, МПа | 10/6 |
Тип распределительного клапана | S клапан |
Размер поршня: диаметр/ход | Ф230x1800 |
Емкость бункера/высота загрузки, л/мм | 800x1500 |
Цену узнавайте у менеджера
Макс. расчетная производительность, м3/ч | 108/70 |
Рабочее давление подачи бетона, МПа | 10/6 |
Тип распределительного клапана | S клапан |
Размер поршня: диаметр/ход | Ф230x1800 |
Емкость бункера/высота загрузки, л/мм | 800x1500 |
Цену узнавайте у менеджера
Макс. расчетная производительность, м3/ч | 95/63 |
Рабочее давление подачи бетона, МПа | 18/12 |
Тип распределительного клапана | S клапан |
Размер поршня: диаметр/ход | Ф200x2100 |
Емкость бункера/высота загрузки, л/мм | 600x1400 |
Цену узнавайте у менеджера
Макс. расчетная производительность, м3/ч | 112 / 73 |
Рабочее давление подачи бетона, МПа | 260 / 160 |
Тип распределительного клапана | - |
Размер поршня: диаметр/ход | Ø200 × 2100 |
Емкость бункера/высота загрузки, л/мм | 800 л |
Цену узнавайте у менеджера
Макс. расчетная производительность, м3/ч | 66 / 40 |
Рабочее давление подачи бетона, МПа | 13 / 7 |
Тип распределительного клапана | - |
Размер поршня: диаметр/ход | Ø200 × 1650 |
Емкость бункера/высота загрузки, л/мм | 0,8 м3 |
Цену узнавайте у менеджера
Макс. расчетная производительность, м3/ч | 67/41 |
Рабочее давление подачи бетона, МПа | 13/7 |
Тип распределительного клапана | S клапан |
Размер поршня: диаметр/ход | Ф200x1650 |
Емкость бункера/высота загрузки, л/мм | 600x1400 |
Цену узнавайте у менеджера
Макс. расчетная производительность, м3/ч | 70 / 51 |
Рабочее давление подачи бетона, МПа | 16 / 11 |
Тип распределительного клапана | - |
Размер поршня: диаметр/ход | Ø200 × 1600 |
Емкость бункера/высота загрузки, л/мм | 0,8 |
Цену узнавайте у менеджера
Макс. расчетная производительность, м3/ч | 67/38 |
Рабочее давление подачи бетона, МПа | 18/10 |
Тип распределительного клапана | S клапан |
Размер поршня: диаметр/ход | Ф200x1800 |
Емкость бункера/высота загрузки, л/мм | 600x1400 |
Цену узнавайте у менеджера
Макс. расчетная производительность, м3/ч | 95/58 |
Рабочее давление подачи бетона, МПа | 13/7 |
Тип распределительного клапана | S клапан |
Размер поршня: диаметр/ход | Ф200x1800 |
Емкость бункера/высота загрузки, л/мм | 600x1400 |
Цену узнавайте у менеджера
Макс. расчетная производительность, м3/ч | 78/47 |
Рабочее давление подачи бетона, МПа | 16/9 |
Тип распределительного клапана | S клапан |
Размер поршня: диаметр/ход | Ф200x1800 |
Емкость бункера/высота загрузки, л/мм | 600x1400 |
Цену узнавайте у менеджера
Макс. расчетная производительность, м3/ч | 93 / 54 |
Рабочее давление подачи бетона, МПа | 100 / 180 |
Тип распределительного клапана | - |
Размер поршня: диаметр/ход | - |
Емкость бункера/высота загрузки, л/мм | - |
Цену узнавайте у менеджера
Макс. рабочий радиус, м | 27,7 |
Подающая труба, мм | DN125 |
Параметры подающего шланга, ″× мм | 5" x 3000 |
Вращение, ° | 360 |
Скорость вращения, об/мин |
Цену узнавайте у менеджера
Макс. рабочий радиус, м | 32 |
Подающая труба, мм | DN125 |
Параметры подающего шланга, ″× мм | 5" x 3000 |
Вращение, ° | 360 |
Скорость вращения, об/мин |
Цену узнавайте у менеджера
Макс. рабочий радиус, м | 37.53 |
Подающая труба, мм | DN125 |
Параметры подающего шланга, ″× мм | 5" x 3000 |
Вращение, ° | 360 |
Скорость вращения, об/мин |
Цену узнавайте у менеджера
Эксплуатационная масса | 37384 кг |
Мощность | 323 л.с. |
Кол-во опорных катков | 7 |
Ширина колеи | 1880 мм |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 6684x4130x3725 мм |
Цену узнавайте у менеджера
Эксплуатационная масса | 24300 кг |
Мощность | 162 кВт |
Кол-во опорных катков | 6 |
Ширина колеи | 2000 мм |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 5750x3725x3395(до конца выхлопной трубы) мм |
Цена: 14 709 060 руб.
Эксплуатационная масса | 37384 кг |
Мощность | 169 кВт |
Кол-во опорных катков | 7 |
Ширина колеи | 2000 мм |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 5750x3725x3395 мм |
Цену узнавайте у менеджера
Эксплуатационная масса | 37384 кг |
Мощность | 235 кВт |
Кол-во опорных катков | 7 |
Ширина колеи | 2140 мм |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 6684x4130x3725 мм (до конца выхлопной трубы) |
Цена: 21 254 591 руб.
Эксплуатационная масса | 16402 кг |
Мощность | 120 кВт |
Кол-во опорных катков | 6 |
Ширина колеи | 2140 мм |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 5025x3416x2783 мм |
Цена: 9 855 070 руб.
Номинальный грузовой момент, кН*м | 1200 |
Максимальная грузоподъемность, т | 6 |
Рабочий радиус, м | 2,5 - 50 |
Высота подъема, м | 40,5 (свободностоящий) Возможность увеличения высоты до 220 м |
Скорость, м/мин | 0 - 60 |
Цену узнавайте у менеджера
Номинальный грузовой момент, кН*м | 800 |
Максимальная грузоподъемность, т | 6 |
Рабочий радиус, м | 2,5 - 56 |
Высота подъема, м | 40,5 |
Скорость, м/мин | 0 - 60 |
Цену узнавайте у менеджера
Номинальный грузовой момент, кН*м | 1250 |
Максимальная грузоподъемность, т | 10 |
Рабочий радиус, м | 2,5 - 60 |
Высота подъема, м | 60 |
Скорость, м/мин | 0 - 60 |
Цену узнавайте у менеджера
Номинальный грузовой момент, кН*м | 1250 |
Максимальная грузоподъемность, т | 10 |
Рабочий радиус, м | 2,5 - 60 |
Высота подъема, м | 60 |
Скорость, м/мин | 0 - 60 |
Цену узнавайте у менеджера
Номинальный грузовой момент, кН*м | 1200 |
Максимальная грузоподъемность, т | 8 |
Рабочий радиус, м | 2,5 - 60 |
Высота подъема, м | 60 (свободностоящий) возможность увеличения высоты до 220 м |
Скорость, м/мин | 0 - 60 |
Цену узнавайте у менеджера
Номинальный грузовой момент, кН*м | 1250 |
Максимальная грузоподъемность, т | 8 |
Рабочий радиус, м | 2,5 - 60 |
Высота подъема, м | 60 |
Скорость, м/мин | 0 - 60 |
Цену узнавайте у менеджера
Номинальный грузовой момент, кН*м | 1600 |
Максимальная грузоподъемность, т | 10 |
Рабочий радиус, м | 2,5 - 65 |
Высота подъема, м | 52 (свободностоящий) возможность увеличения высоты до 220 м |
Скорость, м/мин | 0 - 60 |
Цену узнавайте у менеджера
Номинальный грузовой момент, кН*м | 2500 |
Максимальная грузоподъемность, т | 12 |
Рабочий радиус, м | 3 - 70 |
Высота подъема, м | 54 (свободностоящий) возможность увеличения высоты до 220 м |
Скорость, м/мин | 0 - 60 |
Цену узнавайте у менеджера
Номинальный грузовой момент, кН*м | 800 |
Максимальная грузоподъемность, т | 6 |
Рабочий радиус, м | 2,5 |
Высота подъема, м | 40,5 |
Скорость, м/мин | 0 - 60 |
Цену узнавайте у менеджера
Номинальный грузовой момент, кН*м | 800 |
Максимальная грузоподъемность, т | 8 |
Рабочий радиус, м | 2,5 |
Высота подъема, м | 38 |
Скорость, м/мин | 0 - 60 |
Цену узнавайте у менеджера
Мощность двигателя | 209 кВт |
Грузоподъёмность | 130 т |
Длина основной стрелы | 19 - 73 м |
Длина вспомогательной стрелы | 13 - 31 м |
Макс. скорость подъема одинарного каната (нулевая нагрузка, 5-ый слой), м/мин | 105 м/мин |
Цену узнавайте у менеджера
Мощность двигателя | 227 кВт |
Грузоподъёмность | 180 т |
Длина основной стрелы | 20 - 83 м |
Длина вспомогательной стрелы | 13 - 31 м |
Макс. скорость подъема одинарного каната (нулевая нагрузка, 5-ый слой), м/мин | 110 м/мин |
Цену узнавайте у менеджера
Мощность двигателя | 132 кВт |
Грузоподъёмность | 55 т |
Длина основной стрелы | 13-52 м |
Длина вспомогательной стрелы | 6-15 м |
Макс. скорость подъема одинарного каната (нулевая нагрузка, 5-ый слой), м/мин | 125 м/мин |
Цену узнавайте у менеджера
Мощность двигателя | 200 кВт |
Грузоподъёмность | 70 т |
Длина основной стрелы | 57 м |
Длина вспомогательной стрелы | 57 м |
Макс. скорость подъема одинарного каната (нулевая нагрузка, 5-ый слой), м/мин | 120 м/мин |
Цену узнавайте у менеджера
Мощность двигателя | 199 кВт |
Грузоподъёмность | 80 т |
Длина основной стрелы | 13 - 58 м |
Длина вспомогательной стрелы | 6 - 18 м |
Макс. скорость подъема одинарного каната (нулевая нагрузка, 5-ый слой), м/мин | 120 м/мин |
Цену узнавайте у менеджера
Мощность двигателя | 140 кВт |
Грузоподъёмность | 55 т |
Длина основной стрелы | 13-52 м |
Длина вспомогательной стрелы | 6-15 м |
Макс. скорость подъема одинарного каната (нулевая нагрузка, 5-ый слой), м/мин | 125 м/мин |
Цену узнавайте у менеджера
Мощность двигателя | 175 кВт |
Грузоподъёмность | 75 т |
Длина основной стрелы | 12 - 57 м |
Длина вспомогательной стрелы | 6 - 18 м |
Макс. скорость подъема одинарного каната (нулевая нагрузка, 5-ый слой), м/мин | 120 м/мин |
Цену узнавайте у менеджера
Производительность, тонна/час | 60-80 |
Объем миксера, кг | 1000 |
Мощность двигателя миксера, кВт | 2*37 |
Количество бункеров для сырья | 4 |
Вместимость бункера, куб.м | 8 |
Цену узнавайте у менеджера
Производительность, тонна/час | 90-120 |
Объем миксера, кг | 1500 |
Мощность двигателя миксера, кВт | 2*30 |
Количество бункеров для сырья | 4 |
Вместимость бункера, куб.м | 8 |
Цену узнавайте у менеджера
Производительность, тонна/час | 120-160 |
Объем миксера, кг | 2000 |
Мощность двигателя миксера, кВт | 2*37 |
Количество бункеров для сырья | 4 |
Вместимость бункера, куб.м | 8 |
Цену узнавайте у менеджера
Производительность, тонна/час | 140-180 |
Объем миксера, кг | 2250 |
Мощность двигателя миксера, кВт | 2*37 |
Количество бункеров для сырья | 5 |
Вместимость бункера, куб.м | 12 |
Цену узнавайте у менеджера
Производительность, тонна/час | 180-240 |
Объем миксера, кг | 3000 |
Мощность двигателя миксера, кВт | 2*37 |
Количество бункеров для сырья | 5 |
Вместимость бункера, куб.м | 8 |
Цену узнавайте у менеджера
Производительность, тонна/час | 220-260 |
Объем миксера, кг | 3250 |
Мощность двигателя миксера, кВт | 2*37 |
Количество бункеров для сырья | 5 |
Вместимость бункера, куб.м | 12 |
Цену узнавайте у менеджера
Производительность, тонна/час | 280-320 |
Объем миксера, кг | 4000 |
Мощность двигателя миксера, кВт | 2*45 |
Количество бункеров для сырья | 6 |
Вместимость бункера, куб.м | 15 |
Цену узнавайте у менеджера
Смеситель | SICOMA MAO3000/2000H |
Максимальный обьём замеса, м3 | 2 |
Производительность в час, м3 | 120 |
Мощность привода, кВт | 2x37 |
Система смазки | Автоматическая |
Цену узнавайте у менеджера
Грузоподъёмность | 35 т |
Высота подъёма полной стрелы | 34 м |
Высота подъёма стрелы с гуськом | 48,5 м |
Время выдвижения/складывания | 53 с |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 11830х2980х3585 мм |
Цену узнавайте у менеджера